年份: 2012 品种名: 锦橙101 单果重g: 238.73
横径cm: 7.40 纵径cm: 8.49 皮厚cm: 0.42
囊瓣数: 11.33 果皮Rl: 63.73 果皮Ra: 19.51
果皮Rb: 43.63 果肉FL: 63.76 果肉Fa: 6.65
果肉Fb: 27.06 可固%: 8.93 可滴定酸%: 1.06
Vc(mg/100g): 41.23 出汁率%: 75.51 果皮重g: 58.60
种子重g: 种子数: 风味:
果面状况: 备注: 2012.12.10 样品产地: 华农
年份: 2010 品种名: 锦橙101 单果重g: 288.5
横径cm: 7.88 纵径cm: 8.85 皮厚cm: 0.46
囊瓣数: 10.6 果皮Rl: 61.92 果皮Ra: 18.46
果皮Rb: 38.24 果肉FL: 39.20 果肉Fa: -1.39
果肉Fb: 17.26 可固%: 9.2 可滴定酸%: 1.17
Vc(mg/100g): 54.88 出汁率%: 41.26 果皮重g: /
种子重g: 0.70 种子数: 3+1 风味: 酸甜适口、水分足
果面状况: 橙黄色、着色均匀、果面光滑 备注: 20101130分析 样品产地: 华农