年份: 2014 品种名: 暗柳橙 单果重g: 93.4
横径cm: 5.64 纵径cm: 5.57 皮厚cm: 0.39
囊瓣数: 11.0 果皮Rl: 66.43 果皮Ra: 19.14
果皮Rb: 31.55 果肉FL: 53.61 果肉Fa: 1.02
果肉Fb: 9.35 可固%: 10.2 可滴定酸%: 0.70
Vc(mg/100g): 36.46 出汁率%: 32.73 果皮重g: 61.9
种子重g: 0.92 种子数: 5.4+0.2 风味: 较甜
果面状况: 较光洁 备注: 20141211 样品产地: 华农
年份: 2013 品种名: 暗柳橙 单果重g: 136.30
横径cm: 6.40 纵径cm: 6.40 皮厚cm: 0.64
囊瓣数: 11 果皮Rl: 63.22 果皮Ra: 22.49
果皮Rb: 39.18 果肉FL: 46.08 果肉Fa: 0.99
果肉Fb: 9.98 可固%: 13.2 可滴定酸%: 5.1
Vc(mg/100g): 2.00 出汁率%: 64.2 果皮重g: 48.84
种子重g: 0.15 种子数: 0.4 风味: 微甜
果面状况: 粗糙有光泽 备注: / 样品产地: /
年份: 2012 品种名: 暗柳橙 单果重g: 141.21
横径cm: 6.55 纵径cm: 6.40 皮厚cm: 0.57
囊瓣数: 12.20 果皮Rl: 61.11 果皮Ra: 22.79
果皮Rb: 43.04 果肉FL: 68.12 果肉Fa: 6.11
果肉Fb: 32.68 可固%: 11.86 可滴定酸%: 0.44
Vc(mg/100g): 31.29 出汁率%: 65.80 果皮重g: 48.39
种子重g: 种子数: 风味:
果面状况: 备注: 2012.12.10 样品产地: 华农
年份: 2010 品种名: 暗柳橙 单果重g: 96.4
横径cm: 5.56 纵径cm: 5.35 皮厚cm: 0.31
囊瓣数: 11.2 果皮Rl: 59.36 果皮Ra: 17.38
果皮Rb: 36.55 果肉FL: 37.91 果肉Fa: -1.73
果肉Fb: 14.73 可固%: 13.7 可滴定酸%: 0.67
Vc(mg/100g): 34.79 出汁率%: 44.02 果皮重g: /
种子重g: 2.66 种子数: 13.0 风味: 酸甜适口
果面状况: 橙黄色、着色均匀、果面光滑 备注: 20101227采收、20110105分析 样品产地: 岭南柑橘综合试验站(广州萝岗区)
年份: 2010 品种名: 暗柳橙 单果重g: 116.9
横径cm: 6.14 纵径cm: 5.58 皮厚cm: 0.42
囊瓣数: 12.0 果皮Rl: 58.95 果皮Ra: 17.85
果皮Rb: 34.95 果肉FL: 40.09 果肉Fa: -2.35
果肉Fb: 16.75 可固%: 13.9 可滴定酸%: 0.65
Vc(mg/100g): 44.31 出汁率%: 37.54 果皮重g: /
种子重g: 2.60 种子数: 21.0 风味: 酸甜适口
果面状况: 橙黄色、着色均匀、果面光滑 备注: 20101227采收、20110105分析 样品产地: 岭南柑橘综合试验站(广州萝岗区)
年份: 2010 品种名: 暗柳橙 单果重g: 105.7
横径cm: 5.90 纵径cm: 5.70 皮厚cm: 0.34
囊瓣数: 10.8 果皮Rl: 62.27 果皮Ra: 13.67
果皮Rb: 38.73 果肉FL: 43.28 果肉Fa: -2.01
果肉Fb: 20.85 可固%: 10.2 可滴定酸%: 0.49
Vc(mg/100g): 21.82 出汁率%: 40.54 果皮重g: /
种子重g: 2.20 种子数: 15+2 风味: 味淡、水分足
果面状况: 橙黄色、着色均匀、果面光滑 备注: 20101130分析 样品产地: 华农