首页>>橘类>>橘类>>蜜桔
年份: 2012 品种名: 蜜桔 单果重g: 104.8
横径cm: 6.46 纵径cm: 4.67 皮厚cm: 0.19
囊瓣数: 10.0 果皮Rl: 53.03 果皮Ra: -0.81
果皮Rb: 47.10 果肉FL: 33.89 果肉Fa: 2.72
果肉Fb: 10.34 可固%: 10.4 可滴定酸%: 0.78
Vc(mg/100g): 32.69 出汁率%: 84.65 果皮重g: /
种子重g: / 种子数: / 风味: 味稍淡
果面状况: 绿黄色、着色不均匀、大小不整齐 备注: 20120903分析 样品产地: 江西寻乌
年份: 2010 品种名: 蜜桔 单果重g: 109.9
横径cm: 6.61 纵径cm: 4.81 皮厚cm: 0.29
囊瓣数: 10.3 果皮Rl: 53.96 果皮Ra: 22.09
果皮Rb: 32.45 果肉FL: 36.32 果肉Fa: 4.41
果肉Fb: 17.38 可固%: 11.0 可滴定酸%: 0.76
Vc(mg/100g): 28.63 出汁率%: 74.54 果皮重g: 28.3
种子重g: / 种子数: / 风味: 酸甜适口、化渣
果面状况: 橙黄色、着色均匀、果面光滑 备注: 20101124分析 样品产地: 寻乌
年份: 2010 品种名: 蜜桔 单果重g: 88.1
横径cm: 6.1 纵径cm: 3.94 皮厚cm: 0.17
囊瓣数: 10.6 果皮Rl: 76.18 果皮Ra: -13.17
果皮Rb: 131.36 果肉FL: 44.29 果肉Fa: -11.50
果肉Fb: 76.37 可固%: 13.1 可滴定酸%: 0.80
Vc(mg/100g): 46.64 出汁率%: 85.01 果皮重g: 15.0
种子重g: / 种子数: / 风味: 酸甜适口、化渣、味较浓
果面状况: 金黄色、着色均匀、果面光滑 备注: 20100922分析 样品产地: 江西赣州