首页>>杂柑>>杂柑类>>大分
年份: 2014 品种名: 大分 单果重g: 130.6
横径cm: 7.06 纵径cm: 5.54 皮厚cm: 0.34
囊瓣数: 11.0 果皮Rl: 56.72 果皮Ra: -4.39
果皮Rb: 28.47 果肉FL: 42.05 果肉Fa: 0.79
果肉Fb: 4.61 可固%: 9.0 可滴定酸%: 0.55
Vc(mg/100g): 38.70 出汁率%: 74.60 果皮重g: 33.2
种子重g: 种子数: 风味: 味稍淡
果面状况: 绿黄色、着色不均匀 备注: 20140805分析 样品产地: 云南省华宁县牛山柑橘试验场
年份: 2013 品种名: 大分 单果重g: 82.6
横径cm: 5.97 纵径cm: 4.67 皮厚cm: 0.18
囊瓣数: 9.8 果皮Rl: 64.93 果皮Ra: 7.43
果皮Rb: 42.19 果肉FL: 44.26 果肉Fa: 1.55
果肉Fb: 7.60 可固%: 12.5 可滴定酸%: 0.78
Vc(mg/100g): 32.25 出汁率%: 72.78 果皮重g: 22.48
种子重g: 种子数: 风味: 酸甜适口
果面状况: 绿黄色、着色不均匀 备注: 20130731分析 样品产地: 云南省华宁县牛山柑橘试验场