首页>>柑类>>柑类>>华农本地早
年份: 2014 品种名: 华农本地早 单果重g: 55.3
横径cm: 4.34 纵径cm: 3.07 皮厚cm: 0.24
囊瓣数: 11.0 果皮Rl: 64.86 果皮Ra: 24.53
果皮Rb: 29.95 果肉FL: 49.96 果肉Fa: 4.44
果肉Fb: 7.54 可固%: 13.8 可滴定酸%: 0.91
Vc(mg/100g): 32.29 出汁率%: 67.93 果皮重g: 16.8
种子重g: 0.95 种子数: 4.75+0.75 风味: 较甜
果面状况: 较光洁 备注: 20141210 样品产地: 华农
年份: 2013 品种名: 华农本地早 单果重g: 75.71
横径cm: 5.84 纵径cm: 4.53 皮厚cm: 0.26
囊瓣数: 8 果皮Rl: 63.16 果皮Ra: 28.75
果皮Rb: 40.36 果肉FL: 46.33 果肉Fa: 5.45
果肉Fb: 13.04 可固%: 14.2 可滴定酸%: 5.9
Vc(mg/100g): 0.90 出汁率%: 75.3 果皮重g: 18.67
种子重g: 0.15 种子数: 11+2 风味: 较甜
果面状况: 有斑点 备注: / 样品产地: /
年份: 2010 品种名: 华农本地早 单果重g: 85.0
横径cm: 5.91 纵径cm: 4.40 皮厚cm: 0.25
囊瓣数: 10.2 果皮Rl: 55.94 果皮Ra: 23.82
果皮Rb: 35.45 果肉FL: 39.02 果肉Fa: 7.56
果肉Fb: 22.42 可固%: 12.2 可滴定酸%: 0.64
Vc(mg/100g): 29.00 出汁率%: 71.63 果皮重g: 22.6
种子重g: 1.60 种子数: 8.4+0.5 风味:
果面状况: 橙黄色、着色均匀、果面光滑 备注: 20101126分析 样品产地: 华农